
Der neue Kawasaki MULE PRO-MX vertraut auf einen drehmomentstarken 700 cm3 flüssigkeitsgekühlten Viertakt-Einzylinder Motor, der alle Attribute wie Verlässlichkeit und Robustheit der bekannten Kawasaki MULE Serie bietet.
Spezifikationen
Motor
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder |
| Hubraum | 695 cm³ |
| Bohrung x Hub | 102 x 85 mm |
| Kompressionsverhältnis | 10.3:1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung: Ø44 mm x 1 Drosselklappe |
| Zündung | Magneto & transistor |
| Anlasser | Elektro |
| Motorschmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
Leistung & Antrieb
| Maximale Leistung | 32,8 kW {45 PS} / 6.000 /min |
| Maximales Drehmoment | 57,6 N•m {5,8 kgf•m} / 5.000 /min |
| Getriebe | CVT, 2-Gang Automatik, Rückwärtsgang |
| Endantrieb | Kardan, Zweirad-/Vierradantrieb |
| Primärübersetzung | 3.653 ~ 0.794 (belt converter) |
Bremsen & Federelemente
| Bremse, vorne | Zwei 186-mm-Scheibenbremsen |
| Bremse, hinten | Zwei 174-mm-Scheibenbremsen |
| Radaufhängung, vorne | Doppelter Dreieckslenker |
| Radaufhängung, hinten | Doppelter Dreieckslenker |
Rahmen & Maße und Gewicht
| Rahmentyp | Leiterrahmen, Stahlrohr |
| Federweg vorne | 218 mm |
| Federweg hinten | 232 mm |
| Reifen, vorne | 25 x 8.00 R12 |
| Reifen, hinten | 25 x 10.00 R12 |
| Lenkwinkel L/R | 43o (IN) / 38o (OUT), |
| L x B x H | 2.795 x 1.525 x 1.890 mm |
| Radstand | 2.005 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Tankinhalt | 36 Liter |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Gewicht fahrbereit | 719 kg |







