
MEHR IST BESSER
Das Kawasaki ATV-Flaggschiff, die Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS, bietet die kraftvolle
Kombination eines V-Twin Hochleistungsmotors mit 750 cm³ und eines kompakten, leichtgewichtigen Chassis. Das optimierte Handling und die EPS-Lenkung bringen einen echten Fortschritt für sportliches Fahren im Gelände und Alltagssituationen.
Technische Spezifikationen
Motor
| Motor | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-90°-V2-Motor |
| Hubraum | 749 cm³ |
| Bohrung x Hub | 85 x 66 mm |
| Kompressionsverhältnis | 9.3:1 |
| Ventilsteuerung | SOHC, 8 Ventile |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung: ø36 mm x 2 |
| Zündung | Battery & Coil (Transistorised ignition) |
| Anlasser | Elektro |
Leistung & Antrieb
| Maximale Leistung | 36,6 kW {50 PS} / 6.750 /min |
| Maximales Drehmoment | 59 N•m {6 kgf•m} / 5.250 /min |
| Getriebe | 2-Gang Automatik mit Rückwärtsgang |
| Endantrieb | Kardan, Zweirad-/Vierradantrieb |
Bremsen & Federelemente
| Bremse, vorne | 200 mm Doppelbremsscheiben mit Doppelkolben-Bremssätteln |
| Bremse, hinten | Gekapselte, nasslaufende Lamellen |
| Radaufhängung, vorne | Doppelquerlenker mit 5-fach einstellbarer Vorbasis |
| Radaufhängung, hinten | Doppelquerlenker mit 5-fach einstellbarer Federbasis |
Rahmen & Maße und Gewicht
| Rahmentyp | Doppelschleifen, hochfestes Stahlrohr |
| Nachlauf | 12 mm |
| Federweg vorne | 169 mm |
| Federweg hinten | 190 mm |
| Reifen, vorne | AT 25 x 8-12 |
| Reifen, hinten | AT 25 x 10-12 |
| L x B x H | 2.195 x 1.180 x 1.220 mm |
| Radstand | 1.285 mm |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Gewicht fahrfertig | 316 kg |







