
Der Viersitzer MULE PRO-DXT eignet sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft und in der Industrie. Durch das Trans-Cab-System kann man zwischen größerer Nutzfläche oder Erhöhung der Passagierzahl wählen.
Technische Spezifikationen
Motor
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder- Viertakt-Dieselmotor, OHV |
| Hubraum | 993 cm³ |
| Bohrung x Hub | 74 x 77 mm |
| Kompressionsverhältnis | 23.5:1 |
| Gemischaufbereitung | Reiheneinspritzpumpe |
| Anlasser | Elektro |
| Motorschmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
Leistung & Antrieb
| Maximale Leistung | 17,8 kW {24 PS} / 3.600 /min |
| Maximales Drehmoment | 52,1 N•m {5,3 kgf•m} / 2.400 /min |
| Getriebe | CVT, 2-Gang Automatik, Rückwärtsgang |
| Endantrieb | Zweiradantrieb/Vierradantrieb, Kardan, Dual-Mode-Differenzial |
| Primärübersetzung | 3.334 ~ 0.756 (belt converter) |
Bremsen und Federelemente
| Bremsen, vorne | Zwei 212-mm-Scheibenbremsen mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremsen, hinten | Zwei 212-mm-Scheibenbremsen mit Einkolben-Bremssattel |
| Radaufhängung, vorne | Doppelte Dreieckslenker |
| Radaufhängung, hinten | Doppelte Dreieckslenker |
Rahmen & Maße und Gewicht
| Rahmentyp | Leiterrahmen, Stahlrohr |
| Federweg vorne | 222 mm |
| Federweg hinten | (left) 217 mm , (right) 220 mm |
| Reifen, vorne | 26 x 9.00-12 4PR |
| Reifen, hinten | 26 x 11.00-12 4PR |
| Lenkwinkel L/R | 40o (IN) / 31o (OUT), 40o (IN) / 31o (OUT) |
| L x B x H | 3.385 x 1.625 x 1.970 mm |
| Radstand | 2.345 mm |
| Bodenfreiheit | 260 mm |
| Tankinhalt | 30 Liter |
| Sitzhöhe | 880 mm |
| Gewicht fahrfertig | 880 kg |







