
IHR BEGLEITER DURCH DICK UND DÜNN.
Bei der Entwicklung des Outlander XU-Pakets stand ein Gedanke im Vordergrund: den Job zu erledigen. Sie erhalten mehr als genug Leistung zum Anhängen, Ziehen und für viele andere Aufgaben. Das macht die Arbeit nicht leicht, aber leichter.
HAUPTMERKMALE | OUTLANDER XU 450 T | OUTLANDER XU 570 T |
Rotax-Motorvarianten | 450 | 570 |
Motorleistung | 28kW(38PS) | 35kW(48PS) |
Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit automatischer Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | x | x |
Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h | Über 60 km/h |
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI) | x | x |
Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
Reifen / Felgen | 26-Zoll-Carlisle ACT HD-Reifen / 12-Zoll-Stahlfelgen | 26-Zoll-Carlisle ACT HD-Reifen / 12-Zoll-Stahlfelgen |
Länge/Breite/Höhe | 211×116,8x124cm | 211×116,8x124cm |
Bodenfreiheit | 29,2 cm | 29,2 cm |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg |
Anhängerzuglast | 750/335 kg (Anhänger mit/ohne Bremse) | 750/335 kg (Anhänger mit/ohne Bremse) |
iTC – Intelligent Throttle Control (intelligente Drosselklappensteuerung) | x | x |
Antiblockiersystem (ABS) | x | x |
Winde | Vorverdrahtet | Vorverdrahtet |
Rammschutz | Integrierter Stahlrammschutz vorne | Integrierter Stahlrammschutz vorne |
Schutz | ||
Paket-Optionen | XU | XU |
Farboptionen | Tundra Green | Tundra Green |
XU-PAKET-OPTIONEN.
Versetzter CVT-Lufteinlass, Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / TTI und erhöhter Federvorspannung, verstärkter Sitzbezug, mehr Bodenfreiheit (+25 mm), 26-Zoll-Carlisle ACT HD-Reifen, dreistufige dynamische Servolenkung (DPS), automatische Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre.