
HIGHLIGHTS | |
ROBUST | • Rotax®-Hochleistungsmotor • Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe • Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität |
KRAFTVOLL | • Verlässliche Sicherheit beim Fahren • Sinnvolle Funktionen und Flexibilität • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten |
CLEVER | • Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht • Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen • 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten |
PLATTFORM-MERKMALE | • Breite 161,2 cm • Radstand 294 cm • Bodenfreiheit 28 cm • Anhängelast 1.136 kg • Multifunktions-Transportbox • 27“ (68,6 cm) XPS Trail Force • Hinterraddifferenzial mit Turf-Modus • VERSA-PRO Sitzbänke • Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW • 4,5” (11,4 cm) Digitalanzeige • Hupe mit Carling Schaltwippe • Seitenspiegel links und rechts |
SPEZIELL FÜR DAS TRAXTER MAX DPS HD9 PAKET | • Dynamische Servolenkung (DPSTM) • Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial • 14“ (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen |
MOTOR | |
Motortyp | 65 PS, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt |
Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
Getriebe | PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P |
Antriebsstrang | Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Offenem Frontdifferenzial mit ABS-System |
Fahrassistenzsystem | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECOTM / ECOTM Aus / Work |
Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS) |
AUFHÄNGUNG | |
Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg |
Vordere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer |
Hinterradaufhängung | TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg |
Hintere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer |
REIFEN / FELGEN | |
Vorderreifen | XPS Trail Force 27“ x 9“ x 14“ (68,6 x 22,9 x 35,6 cm) |
Hinterreifen | XPS Trail Force 27“ x 11“ x 14“ (68,6 x 27,9 x 35,6 cm) |
Felgen | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen |
BREMSEN | |
Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
Bremsen hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
N. v. |
ABMESSUNGEN / LASTEN | |
Käfig | Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft |
Geschätztes Trockengewicht | 803,2 kg |
L x B x H | 389,6 x 161,2 x 193 cm |
Radstand | 294 cm (115,5 Zoll) |
Bodenfreiheit | 28 cm (11 Zoll) |
Abmessungen der Transportbox | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12) |
Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg |
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb | N. v. |
Heckklappentragfähigkeit | 113,4 kg |
Stauraum | Gesamt: 42,1 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Armaturenbrett: 6,9 l Wasserabweisendes herausnehmbares Werkzeugfach 6,3 l Armstützen und Becherhalter: 6,1 l |
Anhängelast | 1.136 kg |
Nutzlast | 793,8 kg |
Tankgröße | 40 l |
Zulässige Personenzahl | 6 |
AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
Anzeige | 11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur |
Batterie | 12 V (18 Ah) |
Magnetzünder | 650 W |
Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A) |
Beleuchtung | 140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten |
Winde | N. v. |
Sitz | Zwei VERSA-PRO-Sitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen |
Lenkrad | Höhenverstellbare Lenkung |
Schutz | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW |
Anhängerkupplung | 5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten |
GEWÄHRLEISTUNG | |
Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |