
HIGHLIGHTS
- Rotax® Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok†-Vorderachsdifferenzial
- Anhängelast 750 kg
- Kraftstofftank mit 20,5 l Fassungsvermögen
- Carlisle Trail Wolf Reifen 25“ (63,5 cm)
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQTM Schnellmontage-Zubehörsystem und einerGesamtladekapazität von 163,3 kg.
- Wasserdichtes Aufbewahrungsfach am Heck mit 10,9 l Fassungsvermögen
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.TM)
MOTOREN | 450 | 570 |
Typ | 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm3 | Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt |
Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok Differentialsperre vorn | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok Differentialsperre vorn |
Servolenkung | N. v. | N. v. |
Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h | Bis zu 60 km/h |
AUFHÄNGUNG | |
Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg |
Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg |
Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |
REIFEN / FELGEN | |
Vorderreifen | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
Hinterreifen | Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
Felgen | 12“ (30,5 cm) Stahl |
BREMSEN | |
Bremsen vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
ABMESSUNGEN / LASTEN | |
Geschätztes Trockengewicht | 308 kg |
L x B x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 Zoll) |
Radstand | 129,5 cm (51 Zoll) |
Bodenfreiheit | 26,7 cm (10,5 Zoll) |
Sitzhöhe | 85,8 cm (33,8 Zoll) |
Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg / hinten: 109 kg |
Stauraum | Hinten: 10,9 l |
Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
Tankgröße | 20,5 l |
AUSSATTUNGSMERKMALE | |
Anzeige | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.TM) |
Beleuchtung | 70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht |
Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
Sitz | Standard |
Schutz | N. v. |
GEWÄHRLEISTUNG | |
Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |