
HIGHLIGHTS
KÄMPERRISCH | • Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation • Niedrige Sitzposition • Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen |
LEISTUNGSSTARK | • Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler • Ausgereifte Aerodynamik • QRS-X Getriebe |
PRÄZISE | • TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg • Ultra-effizientes und leichtes Chassis • Äußerst agiles Handling |
PLATTFORM-MERKMALE | • Breite 162,5 cm • Radstand 259,1 cm • Bodenfreiheit 35,6 cm • Dynamische Servolenkung (DPSTM) für hohe Drehmomente • Federweg 50,8 cm • FOX† 2.5 PODIUM QS3 Piggyback-Stoßdämpfer • 14“ (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen • 30“ (76,2 cm) Maxxis Carnivore† Reifen • 4,5” (11,4 cm) Digitalanzeige mit Bedienfeld • Zughaken hinten |
SPEZIELL FÜR DAS DS TURBO RR PAKET | • 200 PS Turbo RR Motor • Riemenüberwachungssystem • 850 W-Magnetzünder • Hupe, Summer, Verdampfersystem |
MOTOR | |
Motortyp | 200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
Getriebe | PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L /H /N /R /P |
Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart- Lok* Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit Frontdifferenzialsperre / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt |
Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPSTM) mit hohem Drehmoment |
AUFHÄNGUNG | |
Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm (20 Zoll) Federweg |
Vordere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM Piggyback-Stoßdämpfer mit QS3† Einfederungseinstellung |
Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg |
Hintere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM Piggyback-Stoßdämpfer mit QS3† Einfederungseinstellung und Durchschlagschutz |
REIFEN / FELGEN | |
Vorderreifen | Maxxis Carnivore† 30“ x 10“ x 14“ (76,2 x 25,4 x 35,6 cm) |
Hinterreifen | Maxxis Carnivore† 30“ x 10“ x 14“ (76,2 x 25,4 x 35,6 cm) |
Felgen | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen |
BREMSEN | |
Bermsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
Bremsen hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
ABMESSUNGEN / LASTEN | |
Geschätztes Trockengewicht | 701,3 kg |
Fahrgestell / Käfig | Dualphasenstahl DP 980 |
L x B x H | 335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 Zoll) |
Radstand | 259,1 cm (102 Zoll) |
Bodenfreiheit | 35,6 cm (14 Zoll) |
Trägerkapazität | 91 kg mit LinQTM Schnellbefestigung |
Stauraum | Gesamt: 9,4 l, Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l, Becherhalter: 0,4 l |
Tankgröße | 40 l |
AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
Anzeige | 11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECOTM, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS) |
Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole |
Magnetzünder | 850 W |
Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.TM – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp- Knopf |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer und Heckleuchten |
Winde | N. v. |
Schutz | Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Zughaken hinten |
GEWÄHRLEISTUNG | |
Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |