
Rotax-Motorvarianten | 450 |
Motorleistung | 28 kW (38 PS) |
Antriebsstrang | Vierrad- / Sechsradantrieb wählbar mit automatischer Visco-Lok Frontdifferentialsperre |
Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI) | Doppelte Vorderradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Doppeldreieckslenker |
Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
Reifen / Felgen | 25-Zoll-Carlisle Trail Wolf-Reifen / 12-Zoll-Stahlfelgen |
Länge / Breite / Höhe | 279 x 118,8 x 124 cm |
Bodenfreiheit | 26,7 cm |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers | Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg |
Anhängerzuglast | 907 kg (Anhänger mit Bremse) |
iTC – Intelligent Throttle Control (intelligente Drosselklappensteuerung) | x |
Antiblockiersystem (ABS) | |
Winde | Vorverdrahtet |
Rammschutz | |
Schutz | |
Paket-Optionen | |
Farboptionen | Green |